ServiPago es una aplicación online que
¿Ya tenés una cuenta? Ingresá
Generamos una plataforma de comunicación efectiva entre los clientes y el establecimiento
Ofrecemos herramientas de Back Office para administrar y visualizar finanzas
Generamos presentaciones mediante archivos de texto y confirmamos el resultado de los cobros
Imputamos automáticamente los pagos en la cuenta corriente de tus clientes
Gratis | Básico | Intermedio | Profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | Hasta 10 | Hasta 20 | Hasta 100 | ILIMITADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monto máximo Débito automático | $3.000 | $20.000 | ILIMITADO (*) | ILIMITADO (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio de envío de presentaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$0 | $490 | $990 | $1.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empezar | Gratis 30 días | Gratis 30 días | Gratis 30 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios expresados en pesos argentinos.
(*) 0,95% de los débitos automáticos cobrados exitosamente. Consultar por grandes montos. |